產(chǎn)品特點:
1、獨特外觀設(shè)計:獨特外觀設(shè)計,造型新穎,高雅,大方;符合人體工程學(xué),便于操作;
2、表面防腐處理:外表采用優(yōu)質(zhì)鈑金,噴粉處理,耐磨,防腐蝕;防暴,防水,防塵,高安全性能;
3、模塊化設(shè)計理念:模塊化設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊,維護方便;
4、全五金結(jié)構(gòu):采用全五金外觀結(jié)構(gòu),穩(wěn)定耐用, 運行壽命長;
5、高穩(wěn)定性能:高精度,高穩(wěn)定性和可靠性;
6、自主外觀設(shè)計:性價比高,客戶化設(shè)計,環(huán)境適應(yīng)性強;
產(chǎn)品參數(shù):
7寸人證識別終端機帶人臉識別等功能參數(shù)如下:
| 7寸智能人臉識別體溫檢測一體機定制終端機配置規(guī)格 | ||
| 范疇 | 項目 | 說明 |
| 識別算法 | 識別率 | ≥99.8% |
| 活體檢測 | 可抵御手機照片/視頻、電腦照片/視頻、打印黑白/彩色 | |
| 照片等非活體攻擊 | ||
| 識別距離 | 0.5m | |
| 人員管理 | 增、刪、改、查 | |
| 多種識別模式 | 人臉識別、人證識別、體溫檢測 | |
| 測溫精度 | ±0.5℃ | |
| 發(fā)熱報警 | 當(dāng)檢測到發(fā)熱發(fā)燒時,發(fā)出報警 | |
| WIFI | 支持擴展 WIFI 網(wǎng)絡(luò)連接 | |
| 有線網(wǎng)口 | 支持 RJ45 有限網(wǎng)絡(luò)接入 | |
| 功能 | 人臉識別 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)庫,可對抓拍人臉本地實時完成比對, |
| 門禁控制 | 基于人臉識別結(jié)果,控制門禁開關(guān),實現(xiàn)對管控區(qū)域的 | |
| 人員管理 | ||
| 硬件規(guī)格表 | ||
| 模塊 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)規(guī)格 |
| 主體 | 機身尺寸 | 153mm*254mm(W)*145mm |
| 操作系統(tǒng) | Android | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 主頻 | 1.8GHz | |
| 存儲 | 內(nèi)存 | 2G |
| 存儲器 | 8G | |
| 顯示器 | 顯示屏 | 7.0 寸 |
| 攝像頭 | 高清內(nèi)置攝像頭 | 200W 高清攝像頭+200W 紅外夜視高清攝像頭 |
| 測溫模塊 | 紅外測溫模塊 | 高精度紅外測溫模塊 |
| 補光燈 | LED 燈 | 內(nèi)置 LED 補光燈 |
| 電源 | 電源適配器 | 12V 4A |
| 工作環(huán)境 | 存儲溫度 | -10~+60℃ |
| 工作濕度 | 20%-93% | |
| 功耗 | 整機功耗 | 25W |


客服1